CRIRES-POP

 

Home 

Data Access 

Publications 

Observing information 

The CRIRES-POP team 

Links 


Contact:
Thomas Lebzelter
University of Vienna
Department of Astronomy
Türkenschanzstrasse 17
1180 Vienna / Austria
thomas.lebzelter AT univie.ac.at

 

CRIRES-POP Observing Information

General strategy

The CRIRES-POP targets were bright objects which could be observed also under moderate weather conditions. The concept was, thus, to have a filler programme which uses time with insufficient seeing conditions for other programmes. The approximately 200 wavelength settings per target were split into observing blocks of 20 minutes to 1 hour in length. These blocks were not observed in a continuous way. In fact, some of the spectra from 1 to 5 mu have been obtained over a time span of almost 1.5 years.

List of wavelength settings covered

0971.0nm 1337.0nm 2180.0nm
0974.0nm 1340.9nm 2186.5nm
0983.3nm 1349.5nm 2213.3nm
0986.3nm 1431.9nm 2219.8nm
0988.0nm 1436.2nm 2232.4nm
0991.0nm 1441.9nm 2239.1nm
1000.6nm 1453.3nm 2267.2nm
1003.6nm 1457.7nm 2273.9nm
1005.6nm 1469.4nm 2302.0nm
1008.7nm 1473.9nm 2308.7nm
1018.6nm 1474.7nm 2325.2nm
1021.6nm 1479.1nm 2332.2nm
1023.8nm 1491.5nm 2361.7nm
1026.9nm 1496.0nm 2368.7nm
1037.1nm 1509.0nm 2398.1nm
1040.2nm 1513.6nm 2405.1nm
1042.7nm 1518.1nm 2425.9nm
1045.9nm 1531.9nm 2433.2nm
1056.4nm 1536.4nm 2464.4nm
1059.6nm 1550.8nm 2471.6nm
1062.3nm 1554.7nm 2502.8nm
1065.6nm 1555.5nm 2510.0nm
1076.4nm 1559.3nm 3426.3nm
1079.6nm 1574.4nm 3436.6nm
1082.7nm 1579.1nm 3441.5nm
1086.0nm 1595.0nm 3451.1nm
1097.2nm 1598.0nm 3503.8nm
1100.5nm 1599.9nm 3514.0nm
1103.9nm 1602.7nm 3581.2nm
1107.2nm 1619.4nm 3591.4nm
1118.8nm 1624.2nm 3658.4nm
1122.1nm 1641.8nm 3668.6nm
1125.9nm 1643.7nm 3696.7nm
1129.3nm 1646.8nm 3707.5nm
1141.2nm 1648.6nm 3778.7nm
1144.6nm 1667.0nm 3789.5nm
1148.8nm 1672.0nm 3860.5nm
1152.3nm 1691.5nm 3871.3nm
1164.6nm 1692.2nm 3874.4nm
1168.1nm 1696.6nm 3885.9nm
1172.7nm 1697.2nm 3961.5nm
1176.2nm 1717.5nm 3973.0nm
1188.9nm 1722.7nm 4048.6nm
1192.5nm 1743.6nm 4060.1nm
1197.5nm 1744.3nm 4135.5nm
1201.2nm 1748.7nm 4147.0nm
1214.3nm 1749.6nm 4174.6nm
1217.9nm 1771.2nm 4186.9nm
1223.5nm 1776.5nm 4267.4nm
1227.2nm 1798.1nm 4279.6nm
1240.7nm 1984.3nm 4624.6nm
1244.4nm 1990.1nm 4637.6nm
1250.6nm 1993.3nm 4723.3nm
1254.4nm 1999.4nm 4736.3nm
1268.4nm 2024.3nm 4821.9nm
1272.2nm 2030.3nm 4834.9nm
1279.0nm 2055.2nm 4889.5nm
1282.9nm 2061.2nm 4903.4nm
1297.3nm 2067.1nm 4920.3nm
1299.2nm 2073.4nm 4994.8nm
1301.2nm 2099.3nm 5008.7nm
1303.2nm 2105.5nm 5100.1nm
1318.1nm 2131.3nm 5114.0nm
1322.1nm 2137.6nm 5205.3nm
1330.0nm 2146.6nm 5219.1nm
1334.1nm 2153.1nm

Observing mode

Slit width: 0.2 arcsec
Resolution around 2.2 mu: 96 000
AO system: not used
Integration time: between 10 and 1200 s

For more information see Lebzelter et al. 2011 (submitted).

In case you have any questions on the instrument setup or the observations please send email to thomas.lebzelter AT univie.ac.at

 

 

last modification: Oct 31 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to 

html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide